প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির নতুন বেতন কাঠামো (পষ্যে ও বাহিরের)
05 SEP 2026
প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির নতুন বেতন কাঠামো
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজ
সাভার, ঢাকা।
শ্রেণিভিত্তিক বেতন তালিকা - ২০২৫ (প্রত্যক্ষ ওয়ার্ড)
হালনাগাদ: ২৪-০৭-২০২৫
| S/L | Class | এক | দুই | তিন | চার | পাঁচ | ছয় | সাত | আট | নয় | দশ | এগারো | বারো |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | মাসিক বেতন | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 300 | 300 |
| 2 | ভর্তি ফি | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 300 | 300 |
| 3 | পরীক্ষার ফি (অর্ধবার্ষিক / প্রি-টেস্ট) | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 4 | পরীক্ষার ফি (বার্ষিক / টেস্ট) | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 |
| 5 | সেশন ফি | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| 6 | মাসিক পরীক্ষা (প্রতি পরীক্ষা) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 7 | বিদায় অনুষ্ঠান ফি | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 |
| 8 | ক্রীড়া ফি | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | প্রতিযোগিতা ফি | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 10 | মিলাদ ফি | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | সিলেবাস ফি | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 | ম্যাগাজিন ফি | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 13 | স্কাউট ফি | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | ||
| 14 | District ক্রীড়া ফি | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 15 | রিপোর্ট কার্ড ফি | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 16 | ফি বই | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17 | ডাটাবেজ চার্জ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 18 | ব্যাচ ও আইডি কার্ড ফি | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 |
| 19 | গার্ল গাইডস ফি | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 20 | কম্পিউটার ফি | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 50 | 50 | |||||
| 21 | লাইব্রেরি ফি | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 22 | ল্যাবরেটরি (জামানত) | 100 | 100 | 200 | |||||||||
| 23 | ল্যাব উন্নয়ন ফি | 350 | 350 | ||||||||||
| 24 | উন্নয়ন ফি | ||||||||||||
| 25 | রেঞ্জার ফি | 5 | 5 | ||||||||||
| 26 | রেড ক্রিসেন্ট ফি | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 27 | হোয়াইট বোর্ড ফি | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 28 | প্রশংসাপত্র ফি | 100 | 100 | ||||||||||
| 29 | পরিবহন ফি | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 300 |
নোট: বেতন মওকুফ প্রযোজ্য - # বৃত্তি # রোল ১-৩ # উপবৃত্তি (শুধু কলেজ)
বিশেষ: 1) Tuition Fee, সেশন ফি and Examination Fee will be increased by 10% every 2 (two) years. 2) ভর্তি ফি will be collected as prescribed by the Government.
৩) ১ম থেকে ১০ম শ্রেণির জন্য এই বেতন কাঠামো ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে এবং ১১শ ও ১২শ শ্রেণির জন্য ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর হবে।
বিশেষ: 1) Tuition Fee, সেশন ফি and Examination Fee will be increased by 10% every 2 (two) years. 2) ভর্তি ফি will be collected as prescribed by the Government.
৩) ১ম থেকে ১০ম শ্রেণির জন্য এই বেতন কাঠামো ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে এবং ১১শ ও ১২শ শ্রেণির জন্য ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর হবে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ও কলেজ
সাভার, ঢাকা।
শ্রেণিভিত্তিক বেতন তালিকা - ২০২৫ (পরোক্ষ ওয়ার্ড / ডোনেশন কোটা)
হালনাগাদ: ২৪-০৭-২০২৫
| S/L | Class | এক | দুই | তিন | চার | পাঁচ | ছয় | সাত | আট | নয় | দশ | এগারো | বারো |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | মাসিক বেতন | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 1200 | 1200 |
| 2 | ভর্তি ফি | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 1200 | 1200 |
| 3 | পরীক্ষার ফি (অর্ধবার্ষিক / প্রি-টেস্ট) | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 4 | পরীক্ষার ফি (বার্ষিক / টেস্ট) | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 |
| 5 | সেশন ফি | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 1500 | 1500 |
| 6 | মাসিক পরীক্ষা (প্রতি পরীক্ষা) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 7 | বিদায় অনুষ্ঠান ফি | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 |
| 8 | ক্রীড়া ফি | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | প্রতিযোগিতা ফি | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 10 | মিলাদ ফি | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | সিলেবাস ফি | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 12 | ম্যাগাজিন ফি | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 13 | স্কাউট ফি | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | ||
| 14 | District ক্রীড়া ফি | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 15 | রিপোর্ট কার্ড ফি | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 16 | ফি বই | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17 | ডাটাবেজ চার্জ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 18 | ব্যাচ ও আইডি কার্ড ফি | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 |
| 19 | গার্ল গাইডস ফি | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 20 | কম্পিউটার ফি | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 50 | 50 | |||||
| 21 | লাইব্রেরি ফি | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 22 | ল্যাবরেটরি (জামানত) | 100 | 100 | 200 | |||||||||
| 23 | ল্যাব উন্নয়ন ফি | 350 | 350 | ||||||||||
| 24 | উন্নয়ন ফি | 40000 | 20000 | ||||||||||
| 25 | রেঞ্জার ফি | 5 | 5 | ||||||||||
| 26 | রেড ক্রিসেন্ট ফি | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 27 | হোয়াইট বোর্ড ফি | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 28 | প্রশংসাপত্র ফি | 100 | 100 | ||||||||||
| 29 | পরিবহন ফি | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 300 |
নোট: বেতন মওকুফ প্রযোজ্য - # বৃত্তি # রোল ১-৩ # উপবৃত্তি (শুধু কলেজ)
বিশেষ: 1) Tuition Fee, সেশন ফি and Examination Fee will be increased by 10% every 2 (two) years. 2) ভর্তি ফি will be collected as prescribed by the Government.
৩) ১ম থেকে ১০ম শ্রেণির জন্য এই বেতন কাঠামো ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে এবং ১১শ ও ১২শ শ্রেণির জন্য ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর হবে।
বিশেষ: 1) Tuition Fee, সেশন ফি and Examination Fee will be increased by 10% every 2 (two) years. 2) ভর্তি ফি will be collected as prescribed by the Government.
৩) ১ম থেকে ১০ম শ্রেণির জন্য এই বেতন কাঠামো ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে এবং ১১শ ও ১২শ শ্রেণির জন্য ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর হবে।